Nach dem Sport
Regeneration
Dextro Energy Recovery Drink
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Lieferzeit 2-5 Werktage
Kurzbeschreibung
Was muss ein guter Recovery Drink° können? Zuallererst muss er lecker sein und sich gut in Flüssigkeit auflösen lassen. Kohlenhydrate sind, wie für alle Sportgetränke, wichtig, weil sie deine Glykogenspeicher wieder auffüllen.
Zutaten & Nährwerte
Zutaten:
Saccharose, Molkenprotein (Milch) (28 %), Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Magnesiumcarbonat, Farbstoff (Beta-Carotin), Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Biotin, Folsäure, Pantothensäure.
Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte:
| 100 g | 44,5 g (1 Portion) | |
| Brennwert | 1642 kJ/386 kcal | 731 kJ/172 kcal |
| Fett | 2,0 g | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 68 g | 30 g |
| davon Zucker | 68 g | 30 g |
| Eiweiß | 23 g | 10 g |
| Salz | 0,11 g | 0,05 g |
| Vitamin E | 4 mg (33 %°°) | 1,8 mg (15 %°°) |
| Vitamin C | 27 mg (33 %°°) | 12 mg (15 %°°) |
| Thiamin | 0,37 mg (33 %°°) | 0,165 mg (15 %°°) |
| Riboflavin | 0,47 mg (33 %°°) | 0,21 mg (15 %°°) |
| Niacin | 5,4 mg (33 %°°) | 2,4 mg (15 %°°) |
| Vitamin B6 | 0,47 mg (33 %°°) | 0,21 mg (15 %°°) |
| Folsäure | 67 µg (33 %°°) | 30 µg (15 %°°) |
| Vitamin B12 | 0,84 µg (33 %°°) | 0,375 µg (15 %°°) |
| Biotin | 16,9 µg (33 %°°) | 7,5 µg (15 %°°) |
| Pantothensäure | 2 mg (33 %°°) | 0,9 mg (15 %°°) |
| Magnesium | 126 mg (33 %°°) | 56,25 mg (15 %°°) |
°° % Nährstoffbezugswert (NRV)
Verzehrempfehlung
Health Claims
Unser Recovery Drink° für deine Muskelregeneration° und Kohlenhydratversorgung