Dextro Energy Fast Hydration - Wild Berry
Lieferzeit 2-5 Werktage
Kurzbeschreibung
Das hypotone Kohlenhydrat-Elektrolyt-Getränkepulver sorgt dafür, dass Flüssigkeit und wichtige Nährstoffe besonders schnell vom Körper aufgenommen werden. Entwickelt auf Basis der WHO-Formel für orale Rehydrierungslösungen (ORS), hilft Fast Hydration° dir dabei, deinen Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt rasch und effektiv zu unterstützen – ideal bei intensiven Workouts, Hitze, auf Reisen oder für einen aktiven Alltag.
Zutaten & Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte
| pro 100 g | pro Portion (14,5 g) | |
| Brennwert | 1460 kJ / 349 kcal | 212 kJ / 51 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 70 g | 10 g |
| davon Zucker | 69 g | 9,9 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 4,4 g | 0,64 g |
Vitamine & Mineralstoffe:
| Nährstoff | pro 100 g | pro Portion (14,5 g) |
| Vitamin C | 552 mg (690 % NRV) | 80 mg (100 % NRV) |
| Niacin | 55 mg (344 % NRV) | 8 mg (50 % NRV) |
| Vitamin B12 | 8,62 µg (345 % NRV) | 1,25 µg (50 % NRV) |
| Pantothensäure | 20,7 mg (345 % NRV) | 3 mg (50 % NRV) |
| Kalium | 2069 mg (103 % NRV) | 300 mg (15 % NRV) |
| Chlorid | 1655 mg (207 % NRV) | 240 mg (30 % NRV) |
| Calcium | 828 mg (104 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Magnesium | 388 mg (103 % NRV) | 56,25 mg (15 % NRV) |
| Zink | 10,3 mg (103 % NRV) | 1,5 mg (15 % NRV) |
Info
Kohlenhydrat-Elektrolytpulver mit Vitaminen zur Herstellung eines Erfrischungsgetränks. Mit Zucker und Süßungsmittel.
Verzehrempfehlung
Health Claims
Fast Hydration°: Das Sportgetränkepulver für eine schnelle Wasseraufnahme und gezielte Rehydration